![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
  | waga jednej paczki | cena netto | cena brutto |
---|---|---|---|
![]() | koperta | 40.00 zł | 49,20 zł |
![]() | do 1 kg | 40.00 zł | 49,20 zł |
do 5 kg | 40.00 zł | 49,20 zł | |
do 10 kg | 40.00 zł | 49,20 zł | |
do 15 kg | 40.00 zł | 49,20 zł | |
do 20 kg | 40.00 zł | 49,20 zł | |
do 30 kg | 40.00 zł | 49,20 zł | |
do 40 kg | 50.00 zł | 61,50 zł | |
do 50 kg | 60.00 zł | 73,80 zł | |
do 60 kg | 70.00 zł | 86,10 zł | |
do 70 kg | 80.00 zł | 98,40 zł |
usługi dodatkowe ![]() |
---|
usługa dodatkowa | cena netto | cena brutto | |
![]() | pobranie gotówki COD | 0,80% min. 10,00 zł | 0,80% min. 12,30 zł |
![]() | pobranie gotówki COD express | 12,20 zł | 15,01 zł |
![]() | ubezpieczenie (powyżej 100 zł) | 3,00 zł | 3,69 zł |
![]() | zwrot potwierdzonych dokumentów ROD | 15,00 zł | 18,45 zł |
![]() | przesyłka niestandardowa | 20,00 zł | 24,60 zł |
![]() | przesyłka dłużycowa | 120,00 zł | 147,60 zł |
![]() | duża paczka | 120,00 zł | 147,60 zł |
sytuacje wyjątkowe ![]() |
---|
usługa | cena netto | cena brutto | |
![]() | zwrot do nadawcy | 20,33 zł | 25,00 zł |
![]() | weryfikacja przesyłki | 10,00 zł + różnica w cenie | 12,30 zł + różnica w cenie |
![]() | nadanie przesyłki niebezpiecznej | 2032,52 zł | 2500,00 zł |
  | waga jednej paczki | cena netto | cena brutto |
---|---|---|---|
![]() | koperta | 17.00 zł | 20,91 zł |
![]() | do 1 kg | 17.00 zł | 20,91 zł |
do 5 kg | 17.00 zł | 20,91 zł | |
do 10 kg | 17.00 zł | 20,91 zł | |
do 15 kg | 17.00 zł | 20,91 zł | |
do 20 kg | 17.00 zł | 20,91 zł | |
do 30 kg | 17.00 zł | 20,91 zł | |
do 40 kg | 105.69 zł | 130,00 zł | |
do 50 kg | 105.69 zł | 130,00 zł | |
![]() 120cm/80cm lub mniejsza | do 60 kg | 104.88 zł | 129,00 zł |
do 100 kg | 104.88 zł | 129,00 zł | |
do 200 kg | 104.88 zł | 129,00 zł | |
do 300 kg | 113.01 zł | 139,00 zł | |
do 500 kg | 121.14 zł | 149,00 zł | |
do 600 kg | 121.14 zł | 149,00 zł | |
do 700 kg | 129.27 zł | 159,00 zł | |
do 800 kg | 137.40 zł | 169,00 zł | |
do 900 kg | 137.40 zł | 169,00 zł |
usługi dodatkowe ![]() |
---|
usługa dodatkowa | cena netto | cena brutto | |
![]() | pobranie gotówki COD | min. 2,43 zł | min. 2,99 zł |
![]() | pobranie gotówki COD express | 12,20 zł | 15,01 zł |
![]() | ubezpieczenie (powyżej 100 zł) | 1,63 zł | 2,00 zł |
![]() | zwrot potwierdzonych dokumentów ROD | 12,20 zł | 15,01 zł |
![]() | przesyłka niestandardowa | 30,00 zł | 36,90 zł |
![]() | przesyłka dłużycowa | 97,56 zł | 120,00 zł |
![]() | przesyłka gabarytowa | - | - |
sytuacje wyjątkowe ![]() |
---|
usługa | cena netto | cena brutto | |
![]() | zwrot do nadawcy | 20,33 zł | 25,00 zł |
![]() | przeadresowanie | 20,33 zł | 25,00 zł |
![]() | zmiana kwoty pobrania | 20,33 zł | 25,00 zł |
![]() | weryfikacja przesyłki | 10,00 zł + różnica w cenie | 12,30 zł + różnica w cenie |
![]() | nadanie przesyłki niebezpiecznej | 2032,52 zł | 2500,00 zł |
  | waga jednej paczki | cena netto | cena brutto |
---|---|---|---|
![]() | koperta | 29.90 zł | 36,78 zł |
![]() | do 1 kg | 29.90 zł | 36,78 zł |
do 5 kg | 29.90 zł | 36,78 zł | |
do 10 kg | 29.90 zł | 36,78 zł | |
do 15 kg | 29.90 zł | 36,78 zł | |
do 20 kg | 29.90 zł | 36,78 zł | |
do 30 kg | 29.90 zł | 36,78 zł | |
do 40 kg | 51.00 zł | 62,73 zł | |
do 50 kg | 51.00 zł | 62,73 zł | |
do 60 kg | 63.00 zł | 77,49 zł | |
do 70 kg | 77.00 zł | 94,71 zł |
usługi dodatkowe ![]() |
---|
usługa dodatkowa | cena netto | cena brutto | |
![]() | pobranie gotówki COD | 0,80% min. 4,00 zł | 0,80% min. 4,92 zł |
![]() | pobranie gotówki COD express | 12,20 zł | 15,01 zł |
![]() | ubezpieczenie (powyżej 100 zł) | 1,63 zł | 2,00 zł |
![]() | zwrot potwierdzonych dokumentów ROD | 12,20 zł | 15,01 zł |
![]() | przesyłka niestandardowa | 9,90 zł | 12,18 zł |
![]() | przesyłka dłużycowa | 120,00 zł | 147,60 zł |
![]() | duża paczka | 120,00 zł | 147,60 zł |
sytuacje wyjątkowe ![]() |
---|
usługa | cena netto | cena brutto | |
![]() | zwrot do nadawcy | 20,33 zł | 25,00 zł |
![]() | weryfikacja przesyłki | 10,00 zł + różnica w cenie | 12,30 zł + różnica w cenie |
![]() | nadanie przesyłki niebezpiecznej | 2032,52 zł | 2500,00 zł |
  | waga jednej paczki | cena netto | cena brutto |
---|---|---|---|
![]() | koperta | 12.20 zł | 15,01 zł |
![]() | do 1 kg | 12.20 zł | 15,01 zł |
do 5 kg | 12.20 zł | 15,01 zł | |
do 10 kg | 13.00 zł | 15,99 zł | |
do 15 kg | 13.00 zł | 15,99 zł | |
do 20 kg | 13.00 zł | 15,99 zł | |
do 30 kg | 13.00 zł | 15,99 zł | |
do 40 kg | 121.95 zł | 150,00 zł | |
do 50 kg | 121.95 zł | 150,00 zł | |
do 60 kg | 121.95 zł | 150,00 zł | |
do 70 kg | 121.95 zł | 150,00 zł |
usługi dodatkowe ![]() |
---|
usługa dodatkowa | cena netto | cena brutto | |
![]() | pobranie gotówki COD | min. 3,00 zł | min. 3,69 zł |
![]() | pobranie gotówki COD express | 20,33 zł | 25,01 zł |
![]() | ubezpieczenie (powyżej 100 zł) | 12,20 zł | 15,01 zł |
![]() | zwrot potwierdzonych dokumentów ROD | 12,20 zł | 15,01 zł |
![]() | przesyłka niestandardowa | 10,00 zł | 12,30 zł |
![]() | przesyłka dłużycowa | 121,95 zł | 150,00 zł |
![]() | przesyłka gabarytowa | - | - |
sytuacje wyjątkowe ![]() |
---|
usługa | cena netto | cena brutto | |
![]() | zwrot do nadawcy | 20,33 zł | 25,00 zł |
![]() | przeadresowanie | 20,33 zł | 25,00 zł |
![]() | zmiana kwoty pobrania | 20,33 zł | 25,00 zł |
![]() | weryfikacja przesyłki | 10,00 zł + różnica w cenie | 12,30 zł + różnica w cenie |
![]() | nadanie przesyłki niebezpiecznej | 2032,52 zł | 2500,00 zł |
  | waga jednej paczki | cena netto | cena brutto |
---|---|---|---|
![]() | koperta | 16.25 zł | 19,99 zł |
![]() | do 1 kg | 16.25 zł | 19,99 zł |
do 5 kg | 16.25 zł | 19,99 zł | |
do 15 kg | 21.95 zł | 27,00 zł | |
do 20 kg | 21.95 zł | 27,00 zł | |
do 30 kg | 21.95 zł | 27,00 zł | |
do 50 kg | 139.00 zł | 170,97 zł | |
![]() 120cm/80cm lub mniejsza | do 60 kg | 85.36 zł | 104,99 zł |
do 100 kg | 134.14 zł | 164,99 zł | |
do 150 kg | 134.14 zł | 164,99 zł | |
do 200 kg | 199.19 zł | 245,00 zł | |
do 300 kg | 199.19 zł | 245,00 zł | |
do 500 kg | 231.70 zł | 284,99 zł | |
do 600 kg | 268.29 zł | 330,00 zł | |
do 700 kg | 268.29 zł | 330,00 zł | |
do 800 kg | 268.29 zł | 330,00 zł | |
do 900 kg | 268.29 zł | 330,00 zł |
usługi dodatkowe ![]() |
---|
usługa dodatkowa | cena netto | cena brutto | |
![]() | pobranie gotówki COD | min. 3,00 zł | min. 3,69 zł |
![]() | pobranie gotówki COD express | 12,20 zł | 15,01 zł |
![]() | ubezpieczenie (powyżej 100 zł) | 1,63 zł | 2,00 zł |
![]() | zwrot potwierdzonych dokumentów ROD | 12,20 zł | 15,01 zł |
![]() | przesyłka niestandardowa | 19,50 zł | 23,99 zł |
![]() | przesyłka dłużycowa | 65,04 zł | 80,00 zł |
![]() | przesyłka gabarytowa | 65,04 zł | 80,00 zł |
sytuacje wyjątkowe ![]() |
---|
usługa | cena netto | cena brutto | |
![]() | zwrot do nadawcy | 20,33 zł | 25,00 zł |
![]() | przeadresowanie | 20,33 zł | 25,00 zł |
![]() | zmiana kwoty pobrania | 20,33 zł | 25,00 zł |
![]() | weryfikacja przesyłki | 10,00 zł + różnica w cenie | 12,30 zł + różnica w cenie |
![]() | nadanie przesyłki niebezpiecznej | 2032,52 zł | 2500,00 zł |
  | waga jednej paczki | cena netto | cena brutto |
---|---|---|---|
![]() | koperta | 15.36 zł | 18,89 zł |
![]() | do 1 kg | 15.36 zł | 18,89 zł |
do 5 kg | 15.36 zł | 18,89 zł | |
do 10 kg | 15.36 zł | 18,89 zł | |
do 15 kg | 15.36 zł | 18,89 zł | |
do 20 kg | 15.36 zł | 18,89 zł | |
do 30 kg | 15.36 zł | 18,89 zł | |
do 40 kg | 121.14 zł | 149,00 zł | |
do 50 kg | 121.14 zł | 149,00 zł | |
![]() 120cm/80cm lub mniejsza | do 60 kg | 113.01 zł | 139,00 zł |
do 100 kg | 113.01 zł | 139,00 zł | |
do 200 kg | 121.14 zł | 149,00 zł | |
do 300 kg | 121.14 zł | 149,00 zł | |
do 500 kg | 129.27 zł | 159,00 zł | |
do 600 kg | 129.27 zł | 159,00 zł | |
do 700 kg | 137.40 zł | 169,00 zł | |
do 1000 kg | 145.53 zł | 179,00 zł | |
do 900 kg | 145.53 zł | 179,00 zł |
usługi dodatkowe ![]() |
---|
usługa dodatkowa | cena netto | cena brutto | |
![]() | pobranie gotówki COD | min. 3,00 zł | min. 3,69 zł |
![]() | pobranie gotówki COD express | 12,20 zł | 15,01 zł |
![]() | ubezpieczenie (powyżej 100 zł) | 1,63 zł | 2,00 zł |
![]() | zwrot potwierdzonych dokumentów ROD | 12,20 zł | 15,01 zł |
![]() | przesyłka niestandardowa | 29,27 zł | 36,00 zł |
![]() | paleta niestandardowa | 163,00 zł | 200,49 zł |
![]() | przesyłka dłużycowa | 97,56 zł | 120,00 zł |
sytuacje wyjątkowe ![]() |
---|
usługa | cena netto | cena brutto | |
![]() | zwrot do nadawcy | 20,33 zł | 25,00 zł |
![]() | przeadresowanie | 20,33 zł | 25,00 zł |
![]() | zmiana kwoty pobrania | 20,33 zł | 25,00 zł |
![]() | weryfikacja przesyłki | 10,00 zł + różnica w cenie | 12,30 zł + różnica w cenie |
![]() | nadanie przesyłki niebezpiecznej | 2032,52 zł | 2500,00 zł |
UPS STANDARD | STREFA III i IV | STREFA V , VI, VII | STREFA VIII |
---|---|---|---|
Państwa należące do strefy | Austria Czechy Niemcy Słowacja | Anglia, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Luxemburg | Lichtenstein |
waga jednej paczki | cena netto | cena netto | cena netto |
do 10 kg | 77.24 zł | 93.50 zł | 186.99 zł |
do 15 kg | 89.43 zł | 105.69 zł | 203.25 zł |
do 20 kg | 100.81 zł | 117.89 zł | 219.51 zł |
do 25 kg | 113.01 zł | 132.52 zł | 239.02 zł |
do 30 kg | 125.20 zł | 144.72 zł | 255.28 zł |
do 35 kg | 137.40 zł | 156.91 zł | 271.54 zł |
do 40 kg | 146.34 zł | 170.73 zł | 276.42 zł |
do 45 kg | 154.47 zł | 178.86 zł | 291.87 zł |
do 50 kg | 162.60 zł | 186.99 zł | 300.00 zł |
do 55 kg | 174.80 zł | 195.12 zł | 308.13 zł |
do 60 kg | 170.73 zł | 195.12 zł | 308.13 zł |
do 65 kg | 178.86 zł | 203.25 zł | 316.26 zł |
do 70 kg | 186.99 zł | 211.38 zł | 324.39 zł |
usługi dodatkowe ![]() |
---|
usługa dodatkowa | cena netto | cena brutto | |
![]() | pobranie gotówki COD | min. 30,00 zł | min. 36,90 zł |
![]() | pobranie gotówki COD express | 5,00 zł | 6,15 zł |
![]() | ubezpieczenie (powyżej 100 zł) | 40,00 zł | 49,20 zł |
![]() | zwrot potwierdzonych dokumentów ROD | 0,00 zł | 0,00 zł |
![]() | przesyłka niestandardowa | 110,00 zł | 135,30 zł |
![]() | przesyłka dłużycowa | 0,00 zł | 0,00 zł |
![]() | duża paczka | 0,00 zł | 0,00 zł |
sytuacje wyjątkowe ![]() |
---|
usługa | cena netto | cena brutto | |
![]() | zwrot do nadawcy | 20,33 zł | 25,00 zł |
![]() | weryfikacja przesyłki | 10,00 zł + różnica w cenie | 12,30 zł + różnica w cenie |
![]() | nadanie przesyłki niebezpiecznej | 2032,52 zł | 2500,00 zł |
UPS STANDARD | STREFA III i IV | STREFA V , VI, VII | STREFA VIII |
---|---|---|---|
Państwa należące do strefy | Austria Czechy Niemcy Słowacja | Anglia, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Luxemburg | Lichtenstein |
waga jednej paczki | cena netto | cena netto | cena netto |
do 10 kg | 77.24 zł | 93.50 zł | 186.99 zł |
do 15 kg | 89.43 zł | 105.69 zł | 203.25 zł |
do 20 kg | 100.81 zł | 117.89 zł | 219.51 zł |
do 25 kg | 113.01 zł | 132.52 zł | 239.02 zł |
do 30 kg | 125.20 zł | 144.72 zł | 255.28 zł |
do 35 kg | 137.40 zł | 156.91 zł | 271.54 zł |
do 40 kg | 146.34 zł | 170.73 zł | 276.42 zł |
do 45 kg | 154.47 zł | 178.86 zł | 291.87 zł |
do 50 kg | 162.60 zł | 186.99 zł | 300.00 zł |
do 55 kg | 174.80 zł | 195.12 zł | 308.13 zł |
do 60 kg | 170.73 zł | 195.12 zł | 308.13 zł |
do 65 kg | 178.86 zł | 203.25 zł | 316.26 zł |
do 70 kg | 186.99 zł | 211.38 zł | 324.39 zł |
usługi dodatkowe ![]() |
---|
usługa dodatkowa | cena netto | cena brutto | |
![]() | pobranie gotówki COD | min. 30,00 zł | min. 36,90 zł |
![]() | pobranie gotówki COD express | 5,00 zł | 6,15 zł |
![]() | ubezpieczenie (powyżej 100 zł) | 40,00 zł | 49,20 zł |
![]() | zwrot potwierdzonych dokumentów ROD | 0,00 zł | 0,00 zł |
![]() | przesyłka niestandardowa | 110,00 zł | 135,30 zł |
![]() | przesyłka dłużycowa | 0,00 zł | 0,00 zł |
![]() | duża paczka | 0,00 zł | 0,00 zł |
sytuacje wyjątkowe ![]() |
---|
usługa | cena netto | cena brutto | |
![]() | zwrot do nadawcy | 20,33 zł | 25,00 zł |
![]() | weryfikacja przesyłki | 10,00 zł + różnica w cenie | 12,30 zł + różnica w cenie |
![]() | nadanie przesyłki niebezpiecznej | 2032,52 zł | 2500,00 zł |
Oferta jest w trakcie przygotowania |